| Code | Diamètre (mm / po) | Masse (kg / 100 m, lb / 100 pi) | Force moyenne (kg / lb) |
|---|---|---|---|
| S2000602 | 5 mm (3/16 po) | 1,4 kg (0,9 lb) | 891 kg (1 965 lb) |
| S2000802 | 6 mm (1/4 po) | 3,0 kg (2,0 lb) | 1 529 kg (3 370 lb) |
| S2001002 | 8 mm (5/16 po) | 4,3 kg (2,9 lb) | 1 826 kg (4 026 lb) |
| S2001202 | 10 mm (3/8 po) | 6,0 kg (4,0 lb) | 3 900 kg (8 600 lb) |
| S2001402 | 11 mm (7/16 po) | 8,2 kg (5,5 lb) | 4 800 kg (10 600 lb) |
| S2001602 | 12 mm (1/2 po) | 10,6 kg (7,1 lb) | 5 400 kg (11 900 lb) |
| S2001802 | 14 mm (9/16 po) | 14,9 kg (10,0 lb) | 9 980 kg (22 000 lb) |
| S2002002 | 16 mm (5/8 po) | 18,6 kg (12,5 lb) | 12 246 kg (27 000 lb) |
| S2002402 | 18 mm (3/4 po) | 23,8 kg (16,0 lb) | 15 880 kg (35 000 lb) |
Note : Nos assemblages de corde sont identifiés avec une charge de travail maximale (CMT) calculée selon un facteur de sécurité de 10:1. Si votre application nécessite un facteur de sécurité différent, veuillez le préciser.
