Cordes et épissures › Cordes en fibre synthétique › Corde de polyester › Corde Stable Braid - Polyester

Caractéristiques techniques :
Stabe Braid est une corde à tressage double de grande force. Elle se caractérise par une faible élongation et une excellente résistance à l’usage.
Utilisations suggérées par Barry :
| Diamètre (mm) (po) |
kg par 100m |
lbs par 100pi |
Force moyenne (kg) (lbs) |
Force minimale (kg) (lbs) |
|||||
| 3,2 | 1/4 | 3,1 | 2,1 | 1 000 | 2 300 | 890 | 2 000 |
|
|
| 7,9 | 5/16 | 4,8 | 3,2 | 1 600 | 3 600 | 1 400 | 3 100 |
|
|
| 9,5 | 3/8 | 6,7 | 4,5 | 2 500 | 5 600 | 2 200 | 4 800 |
|
|
| 11,1 | 7/16 | 9,1 | 61 | 3 500 | 7 700 | 3 000 | 6 500 |
|
|
| 12,7 | 1/2 | 12,2 | 8,2 | 4 700 | 10 400 | 4 000 | 8 800 |
|
|
| 14,3 | 9/16 | 16,4 | 11,0 | 6 000 | 13 300 | 5 100 | 11 300 |
|
|
| 15,9 | 5/8 | 20,8 | 14,0 | 7 400 | 16 300 | 6 300 | 13 900 |
|
|
| 19,1 | 3/4 | 26,8 | 18,0 | 9 300 | 20 400 | 7 900 | 17 300 |
|
|
| 22,2 | 7/8 | 40,3 | 27,1 | 13 600 | 29 900 | 11 500 | 25 400 |
|
|
| 25,4 | 1 | 50,6 | 34,0 | 17 800 | 39 200 | 15 100 | 33 300 |
|
|
| 28,6 | 1-1/8 | 67,4 | 45,3 | 21 900 | 48 200 | 18 600 | 41 000 |
|
|
| 31,8 | 1-1/4 | 80,2 | 53,9 | 26 000 | 57 300 | 22 100 | 48 700 |
|
|
| 33,3 | 1-5/16 | 90,5 | 60,8 | 29 300 | 64 700 | 24 900 | 55 000 |
|
|
| 38,1 | 1-1/2 | 109 | 73,3 | 34 100 | 75 100 | 29 000 | 63 800 |
|
|
| 41,3 | 1-5/8 | 128 | 85,9 | 39 600 | 87 200 | 33 600 | 74 100 |
|
|
| 44,5 | 1-3/4 | 155 | 104 | 47 200 | 104 000 | 40 100 | 88 400 |
|
|
| 50,8 | 2 | 185 | 124 | 56 200 | 124 000 | 47 800 | 105 000 |
|
|
| Élongation élastique par % force de rupture | ||
| 10% | 20% | 30% |
| 1,10% d'élongation | 1,70% d'élongation | 2,70% d'élongation |
Stable Braid est un produit de Samson Rope Technologies.
Note : Ces informations sont publiées pour fins de référence seulement et sont sujettes à changement sans préavis.
Note : Les prix annoncés sur le site web de Barry sont sujets à changement sans préavis et doivent être confirmés par Barry préalablement à l’acceptation de votre commande.
Politique de satisfaction garantie
Nous sommes si convaincus que la qualité et la performance des produits Barry répondront à vos besoins que nous vous rembourserons si vous n'êtes pas totalement satisfait. Tous les produits réguliers de marque Barry sont assujettis à la politique de satisfaction garantie du client.
Si, dans les 30 jours suivant la date d'achat d'un produit Barry vous n'êtes pas totalement satisfait, nous le reprendrons ou nous l'échangerons, à votre choix. Pour de l'information additionnelle ou des demandes de renseignements, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle.
Note : Certaines conditions s’appliquent. Cette offre n’est pas valable pour les produits fabriqués sur mesure.

Peter Barry,
Président de Cordages Barry ltée.
Autres liens Cordes et épissures
Inscrivez-vous à l'infolettre
Inscrivez-vous aux Infolettres Barry et recevez:
Inscrivez-vous !