Cordes et épissures › Cordes en fibre synthétique › Dyneema® et Spectra® › Corde de Dyneema® (SK 75 ) 12 brins

Caractéristiques techniques :
Dyneema® (SK75) est faite de 12 brins de High Modulus Polyethylene (HMPE). Cette corde offre un rapport force/poids maximum et elle est plus forte que les câbles d’acier. Elle flotte, est munie d’une flexibilité supérieure et résiste à l’usage intensif.
Utilisations suggérées par Barry :
| Diamètre (mm) (po) |
kg par 100m |
lbs par 100pi |
Force moyenne (kg) (lbs) |
Force minimale (kg) (lbs) |
|||||
| 3,2 | 1/8 | 0,74 | 0,5 | 1 100 | 2 500 | 1 000 | 2 300 |
|
|
| 4,8 | 3/16 | 1,5 | 1,0 | 2 400 | 5 400 | 2 200 | 4 900 |
|
|
| 6,4 | 1/4 | 2,4 | 1,6 | 3 900 | 8 600 | 3 500 | 7 700 |
|
|
| 7,9 | 5/16 | 4,0 | 2,7 | 6 200 | 13 700 | 5 600 | 12 300 |
|
|
| 9,5 | 3/8 | 5,4 | 3,6 | 8 900 | 19 600 | 8 000 | 17 600 |
|
|
| 11,1 | 7/16 | 6,2 | 4,2 | 10 800 | 23 900 | 9 800 | 21 500 |
|
|
| 12,7 | 1/2 | 9,5 | 6,4 | 15 400 | 34 000 | 13 900 | 30 600 |
|
|
| 14,3 | 9/16 | 11,8 | 7,9 | 18 400 | 40 500 | 16 500 | 36 500 |
|
|
| 15,9 | 5/8 | 15,2 | 10,2 | 24 000 | 52 800 | 21 600 | 47 500 |
|
|
| 19,1 | 3/4 | 19,8 | 13,3 | 29 200 | 64 400 | 26 300 | 58 000 |
|
|
| 22,2 | 7/8 | 29,2 | 19,6 | 41 200 | 90 800 | 37 100 | 81 700 |
|
|
| 25,4 | 1 | 32,4 | 21,8 | 49 400 | 109 000 | 44 500 | 98 100 |
|
|
| 28,6 | 1-1/8 | 47,5 | 31,9 | 67 100 | 148 000 | 60 400 | 133 000 |
|
|
| 31,8 | 1-1/4 | 53,9 | 36,2 | 75 000 | 165 000 | 67 500 | 149 000 |
|
|
| 33,3 | 1-5/16 | 62,2 | 41,8 | 83 600 | 184 000 | 75 200 | 166 000 |
|
|
| 34,9 | 1-3/8 | 67,0 | 45,0 | 93 200 | 205 000 | 83 900 | 185 000 |
|
|
| 38,1 | 1-1/2 | 76,9 | 51,7 | 103 000 | 228 000 | 93 000 | 205 000 |
|
|
| 41,3 | 1-5/8 | 97,0 | 65,2 | 128 000 | 283 000 | 116 000 | 255 000 |
|
|
| 44,5 | 1-3/4 | 117,0 | 78,4 | 152 000 | 335 000 | 137 000 | 302 000 |
|
|
| 50,8 | 2 | 129,0 | 87,0 | 173 000 | 381 000 | 155 000 | 343 000 |
|
|
| Élongation élastique par % force de rupture | ||
| 10% | 20% | 30% |
| 0,46% d'élongation | 0,70% d'élongation | 0,96% d'élongation |
Dyneema® est une marque de commerce de Royal DSM N.V.
Note : Ces informations sont publiées pour fins de référence seulement et sont sujettes à changement sans préavis.
Note : Les prix annoncés sur le site web de Barry sont sujets à changement sans préavis et doivent être confirmés par Barry préalablement à l’acceptation de votre commande.
Politique de satisfaction garantie
Nous sommes si convaincus que la qualité et la performance des produits Barry répondront à vos besoins que nous vous rembourserons si vous n'êtes pas totalement satisfait. Tous les produits réguliers de marque Barry sont assujettis à la politique de satisfaction garantie du client.
Si, dans les 30 jours suivant la date d'achat d'un produit Barry vous n'êtes pas totalement satisfait, nous le reprendrons ou nous l'échangerons, à votre choix. Pour de l'information additionnelle ou des demandes de renseignements, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle.
Note : Certaines conditions s’appliquent. Cette offre n’est pas valable pour les produits fabriqués sur mesure.

Peter Barry,
Président de Cordages Barry ltée.
Autres liens Cordes et épissures
Inscrivez-vous à l'infolettre
Inscrivez-vous aux Infolettres Barry et recevez:
Inscrivez-vous !